Macara pe senile Sany SCE1000A
Cod Produs: SCE1000A
Producator: SANY
|
CARACTERISTICILE PRINCIPALE Motor CUMMINS L9 C325- 242KW Putere nominala 242 kW/1 800 rpm Cuplu maxim 910 Nm/1 450 rpm Cap. max. rdicare 10000 kg |
|

| Specificatii tehnice | |||
|---|---|---|---|
| Model motor | CUMMINS L9 C325- 242KW | Lungimea de transport | 13300 mm |
| Emisii de esapament | Stage V | Lățimea de transport | 3490 mm |
| Puterea nominala |
145 kw - |
Înălțimea peste cabină | 3460 mm |
| Cuplu maxim | 910 Nm at 1450 rpm | Greutate | 5300 kg |
| Presiunea la sol | 0.065 MPa | Lungimea troliu |
9~22.5 m |
| Tip cutie de viteze | Dana Clark TE 17 | Lungime maxima brat + troliu | 52+22.5 m |
| Greutatea de operare | 49900 kkg | Vitea troliu | 121 m/min |
| Anvelope | Senile | Viteza de balans | 0~3.5 rpm |
| Rezervor combustibil | 350 l | Diametru si lungime troliu | 26×240 φmm×m |
| Rezervor AdBlue | 45 l | Putere nominala troliu | 12000 kg |
| Capacitate max de ridicare | 10000 kg | Latime cauciucuri | Senile |
| Cel mai mare moment de ridicare | 100×3.8=380 t-m | Greutatea contragreutatii | 16.4 t |
| Lungime brat | 13~64 m | Gradul de inclinare | 30 % |
| Echipament standard | |||
|---|---|---|---|
| • Scaun sofer cu suspensie mecanica | • Senzori de distanta cu avertizare sonora si vizuala | ||
| • Volan ajustabil | • Sistem de cmere cu vizibilitate la 360 | ||
| • Ecan 7 inch color | • Frana de parcare automata | ||
| • Camera 5 inch pentru marsalier | • Limitator de viteza cu activare automata | ||
| • Aer conditionat | • Senzori monitorizare presiune anvelope | ||

